少林SLG6607C5E客車(柴油國五10-19座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號 | SLG6607C5E | ||
用途 | 客運客車,旅游客車,團體客車 | ||
車身長度 | 5995mm | ||
車身寬度 | 2240mm | ||
車身高度 | 2840,2900,3020mm | ||
整車質量 | 4250,4380kg | ||
總質量 | 5860kg | ||
座位數(shù) | 10-19 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,D25TCIE3,YC4S130-50 | ||
發(fā)動機功率 | 85,83,95,96,92,96kW | ||
排量 | 2982,3660,2982,3660,2499,3767mL | ||
發(fā)動機品牌 | 廣西玉柴機器股份有限公司,濰柴動力揚州柴油機有限責任公司,廣西玉柴機器股份有限公司,濰柴動力揚州柴油機有限責任公司,昆明云內動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號 | EQ6570K5AC | ||
前懸后懸 | 1180/1515mm | ||
懸架系統(tǒng) | 多片簧(前9/后11) | ||
彈簧片數(shù) | 9/11,3/4 | ||
變速箱 | YC4FA115-50裝配DF5S300變速箱(超速檔) 膜片直徑φ300㎜ WP3.7Q130E50裝配DF5S470變速箱(超速檔)膜片直徑φ350㎜ | ||
離合器 | 單片、干式、膜片彈簧; 離合助力器 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3450,3650mm | ||
軸荷 | 2250/3610kg | ||
前輪距 | 1750mm | ||
后輪距 | 1586mm | ||
接近離去角 | 17/12° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,205/75R17.5,215/75R17.5,7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16TL,7.50R16TL | ||
備注 | |||
1、選裝頂置空調時,整備質量為4380kg;2、取消頂置空調時,安裝普通天窗高度為2840mm,安裝換氣天窗高度為2900mm;3、選裝頂置空調或外行李架時,高度為3020mm;4、選裝后視鏡,外移門,混合型側窗;5、安裝限速裝置,限速100km/h;6、ABS型號和廠家為:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術服務有限公司;7、發(fā)動機YC4FA115-50(油耗值:13.8L/100km)、WP3.7Q130E50(油耗值:14.1L/100km)的最大凈功率為80kW、91kW |
少林SLG6607C5E客車(柴油國五10-19座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
少林客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優(yōu)惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區(qū) 寧波高新區(qū)企業(yè)通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業(yè)文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]